3 cuotas de $18.895,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.685,00 |
1 cuota de $56.685,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.685,00 |
2 cuotas de $33.540,51 | Total $67.081,03 | |
3 cuotas de $22.917,75 | Total $68.753,24 | |
6 cuotas de $12.682,32 | Total $76.093,94 | |
9 cuotas de $9.438,05 | Total $84.942,47 | |
12 cuotas de $7.770,57 | Total $93.246,83 | |
24 cuotas de $5.822,02 | Total $139.728,53 |
3 cuotas de $24.153,48 | Total $72.460,44 | |
6 cuotas de $13.302,08 | Total $79.812,48 |
3 cuotas de $24.404,78 | Total $73.214,35 | |
6 cuotas de $13.397,50 | Total $80.385,00 | |
9 cuotas de $10.025,06 | Total $90.225,51 | |
12 cuotas de $8.210,35 | Total $98.524,20 |
18 cuotas de $6.455,79 | Total $116.204,25 |
ON OPTIMUM NUTRITION ESSENTIAL AMIN.O ENERGY WATERMELON 270GR
On Optimum Nutrition Essential Amin.o Energy combina aminoácidos esenciales con una dosis de energía natural proveniente de cafeína verde y té verde, ideal para entrenamientos o para momentos del día en que necesites un impulso energético.
-BENEFICIOS-
> Ofrece impulso de energía.
> Mantiene la hidratación durante las sesiones de entrenamiento.
> Ayuda en la recuperación muscular.
> Mejora la concentración.
-INGREDIENTES-
Aminoácidos esenciales, Cafeína natural (té verde y café verde), Citrulina,Taurina, Beta-Alanina.
- USO SUGERIDO -
> Pre-entrenamiento: Mezclá 2 Scoop en 280-350 ml de agua fría consumirlo 20-30 minutos antes de entrenar.
> Durante el día: Consumí 1 scoop en cualquier momento que necesites un aumento de energía, sin las calorías y el azúcar de las bebidas energéticas.
> 0g de azúcar.
> Fuente de cafeína natural.
> Rinde 30 servicios.
*Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento. Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.