| 1 cuota de $13.868,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.868,00 |
| 2 cuotas de $8.205,69 | Total $16.411,39 | |
| 3 cuotas de $5.606,83 | Total $16.820,50 | |
| 6 cuotas de $3.102,73 | Total $18.616,40 | |
| 9 cuotas de $2.309,02 | Total $20.781,20 | |
| 12 cuotas de $1.901,07 | Total $22.812,86 | |
| 24 cuotas de $1.424,35 | Total $34.184,62 |
| 3 cuotas de $5.909,15 | Total $17.727,46 | |
| 6 cuotas de $3.254,35 | Total $19.526,14 |
| 3 cuotas de $5.970,63 | Total $17.911,91 | |
| 6 cuotas de $3.277,70 | Total $19.666,21 | |
| 9 cuotas de $2.452,63 | Total $22.073,70 | |
| 12 cuotas de $2.008,66 | Total $24.103,97 |
| 18 cuotas de $1.579,41 | Total $28.429,40 |
| 3 cuotas de $4.622,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.868,00 |
MYPROTEIN IMPACT BAR X 2 BARRAS DE PROTEINA BROWNIE FLAVOUR
Barras Con Alto Valor En Proteínas Y Fibras
Myprotein Impact Bar suplemento dietario a base de proteínas y fibra en barra.
-BENEFICIOS-
> Aumento de la masa muscular.
> Mayor recuperación post entreno.
> Mayor saciedad.
> Aportan energía.
-INGREDIENTES-
Edulcorante (maltitol), oligofructosa, humectante (glicerol), aislado de proteína de soja , proteína de suero hidrolizada ( leche ), proteínas de la leche , concentrado de proteína de suero ( leche ), manteca de cacao, caseinato de calcio ( leche ), concentrado de proteína de leche , aceite de colza , leche entera en polvo , masa de cacao, cacao en polvo reducido en grasa, grasa de karité, agua, aromas naturales, emulsionantes (lecitina de colza, lecitina de soja , mono y diglicéridos de ácidos grasos), cacao en polvo, almidón de tapioca, aromas, azúcar caramelizado, agente gelificante (pectina), sal.
-MODO DE USO-
1 unidad por dia. Cada barra aporta 20gr de proteina, bajo en azúcar y gran volumen de fibra.
> Incluye 2 barras de 64gr c/u.
*Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento. Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.
----
Precio por Kit
