| 3 cuotas de $6.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800,00 |
| 1 cuota de $19.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.800,00 |
| 2 cuotas de $12.015,63 | Total $24.031,26 | |
| 3 cuotas de $8.207,10 | Total $24.621,30 | |
| 6 cuotas de $4.404,18 | Total $26.425,08 | |
| 9 cuotas de $3.202,98 | Total $28.826,82 | |
| 12 cuotas de $2.613,60 | Total $31.363,20 | |
| 24 cuotas de $1.748,92 | Total $41.974,02 |
| 3 cuotas de $8.308,08 | Total $24.924,24 | |
| 6 cuotas de $4.641,12 | Total $27.846,72 |
| 3 cuotas de $8.682,30 | Total $26.046,90 | |
| 6 cuotas de $4.878,06 | Total $29.268,36 | |
| 9 cuotas de $3.714,04 | Total $33.426,36 | |
| 12 cuotas de $3.084,51 | Total $37.014,12 |
| 18 cuotas de $2.044,46 | Total $36.800,28 |
LA PUISSANCE NUTRITION THERAPY SHAMPOO 300ML
Shampoo Para Cabellos Resecos Y Quebradizos La Puissance Nutrition Therapy Shampoo revitalizante, diseñado para cueros cabelludos sensibles y cabellos desvitalizados, resecos y quebradizos. Enriquecido con aceite de palta, con una alta concentración de minerales y ácidos grasos esenciales, como el omega 3, 6 y 7 para combatir los signos de envejecimiento del cuero cabelludo y el cabello. Proporciona una hidratación duradera al cuero cabelludo, otorgándole mayor humedad, brillo y fortaleza a la fibra capilar. Los antioxidantes, fitoesteroles y vitaminas A, D y E, retrasan el envejecimiento y protegen el cabello de las agresiones externas, reparando los daños causados por el sol. Prepará tu cabello para un tratamiento profesional con nuestra suave y equilibrada base limpiadora, que barre impurezas y residuos sin resecar la fibra capilar.
> Revitalización del cabello
> Adecuado para cueros cabelludos sensibles
> Hidratación duradera
> Otorga brillo y fortaleza
> Protección contra el envejecimiento
> Limpieza suave y equilibrada
> Libre de parabenos y crueldad animal
- MODO DE USO -
Se aplica sobre el cabello mojado, masajeando suavemente sobre el cuero cabelludo de 2 a 3 minutos y luego se enjuaga. De uso cotidiano.
