| 3 cuotas de $6.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.700,00 |
| 1 cuota de $18.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.700,00 |
| 2 cuotas de $11.348,10 | Total $22.696,19 | |
| 3 cuotas de $7.751,15 | Total $23.253,45 | |
| 6 cuotas de $4.159,50 | Total $24.957,02 | |
| 9 cuotas de $3.025,04 | Total $27.225,33 | |
| 12 cuotas de $2.468,40 | Total $29.620,80 | |
| 24 cuotas de $1.651,76 | Total $39.642,13 |
| 3 cuotas de $7.846,52 | Total $23.539,56 | |
| 6 cuotas de $4.383,28 | Total $26.299,68 |
| 3 cuotas de $8.199,95 | Total $24.599,85 | |
| 6 cuotas de $4.607,06 | Total $27.642,34 | |
| 9 cuotas de $3.507,70 | Total $31.569,34 | |
| 12 cuotas de $2.913,15 | Total $34.957,78 |
| 18 cuotas de $1.930,88 | Total $34.755,82 |
LA PUISSANCE NUTRITION THERAPY SHAMPOO 300ML
Shampoo Para Cabellos Resecos Y Quebradizos La Puissance Nutrition Therapy Shampoo revitalizante, diseñado para cueros cabelludos sensibles y cabellos desvitalizados, resecos y quebradizos. Enriquecido con aceite de palta, con una alta concentración de minerales y ácidos grasos esenciales, como el omega 3, 6 y 7 para combatir los signos de envejecimiento del cuero cabelludo y el cabello. Proporciona una hidratación duradera al cuero cabelludo, otorgándole mayor humedad, brillo y fortaleza a la fibra capilar. Los antioxidantes, fitoesteroles y vitaminas A, D y E, retrasan el envejecimiento y protegen el cabello de las agresiones externas, reparando los daños causados por el sol. Prepará tu cabello para un tratamiento profesional con nuestra suave y equilibrada base limpiadora, que barre impurezas y residuos sin resecar la fibra capilar.
> Revitalización del cabello
> Adecuado para cueros cabelludos sensibles
> Hidratación duradera
> Otorga brillo y fortaleza
> Protección contra el envejecimiento
> Limpieza suave y equilibrada
> Libre de parabenos y crueldad animal
- MODO DE USO -
Se aplica sobre el cabello mojado, masajeando suavemente sobre el cuero cabelludo de 2 a 3 minutos y luego se enjuaga. De uso cotidiano.
