| 3 cuotas de $7.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.900,00 |
| 1 cuota de $23.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.900,00 |
| 2 cuotas de $14.503,72 | Total $29.007,43 | |
| 3 cuotas de $9.906,55 | Total $29.719,65 | |
| 6 cuotas de $5.316,16 | Total $31.896,94 | |
| 9 cuotas de $3.866,22 | Total $34.796,01 | |
| 12 cuotas de $3.154,80 | Total $37.857,60 | |
| 24 cuotas de $2.111,07 | Total $50.665,61 |
| 3 cuotas de $10.028,44 | Total $30.085,32 | |
| 6 cuotas de $5.602,16 | Total $33.612,96 |
| 3 cuotas de $10.480,15 | Total $31.440,45 | |
| 6 cuotas de $5.888,16 | Total $35.328,98 | |
| 9 cuotas de $4.483,11 | Total $40.347,98 | |
| 12 cuotas de $3.723,22 | Total $44.678,66 |
| 18 cuotas de $2.467,81 | Total $44.420,54 |
HIDEHERE GREEN TEA COLLAGEN GEL CLEANSER LIMPIEZA FACIAL COD HH01 25ML
Hidehere Green Tea gel de limpieza elimina suavemente las impurezas y el exceso de grasa, ofreciendo una limpieza segura y eficaz, incluso en las pieles más sensibles. Su fórmula de pH 5.2 y libre de sulfatos limpia respetando la barrera cutánea. De textura ligera, genera una espuma densa que deja una sensación fresca y sin residuos, preparando la piel para el resto de la rutina.
-ACTIVOS PRINCIPALES-
> Camellia sinensis (Té verde): fuente de polifenoles antioxidantes; ayuda a calmar irritaciones y aporta claridad al tono.
> Colágeno hidrolizado: de bajo peso molecular y rápida absorción; aporta hidratación, elasticidad y sensación de firmeza.
> Tensioactivos suaves: libres de sulfatos (SLS/SLES); no resecan la piel.
-BENEFICIOS-
> Limpieza eficaz sin resecar; protege la barrera cutánea.
> Luminosidad y equilibrio gracias a la acción antioxidante del té verde. > Hidratación, elasticidad y suavidad, efecto del colágeno hidrolizado.
> Agradable textura en gel que se transforma en una espuma densa y fina.
-USO SUGERIDO-
Aplicar una pequeña cantidad sobre piel húmeda, masajear suavemente evitando el contorno de ojos y enjuagar. Uso de día y noche.
> No testeado en animales.
----
Precio por Unidad
