| 1 cuota de $14.895,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.895,00 |
| 2 cuotas de $8.813,37 | Total $17.626,74 | |
| 3 cuotas de $6.022,05 | Total $18.066,15 | |
| 6 cuotas de $3.332,51 | Total $19.995,05 | |
| 9 cuotas de $2.480,02 | Total $22.320,16 | |
| 12 cuotas de $2.041,86 | Total $24.502,28 | |
| 24 cuotas de $1.529,84 | Total $36.716,18 |
| 3 cuotas de $6.346,76 | Total $19.040,28 | |
| 6 cuotas de $3.495,36 | Total $20.972,16 |
| 3 cuotas de $6.412,79 | Total $19.238,38 | |
| 6 cuotas de $3.520,43 | Total $21.122,60 | |
| 9 cuotas de $2.634,26 | Total $23.708,37 | |
| 12 cuotas de $2.157,42 | Total $25.889,00 |
| 18 cuotas de $1.696,38 | Total $30.534,75 |
| 3 cuotas de $4.965,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.895,00 |
BLUE DIAMOND ALMONDS SMOKEHOUSE X 170GR (COD. 1302)
Almendras Ahumadas Blue Diamond Almonds Smokehouse este es un sabor de la realeza. Con una larga trayectoria como sabor icónico desde 1958, no puedes probar Blue Diamond sin las Almendras Smokehouse® . Este bocadillo ahumado, salado y delicioso es imprescindible. Sin lugar a dudas.
-INGREDIENTES-
ALMENDRAS, ACEITE VEGETAL [ALMENDRA, CANOLA, CÁRTAMO, GIRASOL, SAL, MALTODEXTRINA DE MAÍZ, SABOR NATURAL A HUMO DE NOGAL, LEVADURA, MAÍZ HIDROLIZADO Y PROTEÍNA DE SOJA, SABORES NATURALES.
-VALORES NUTRICIONALES-
Porción: 15g Cantidad por porción: Valor energético 90 Kcal, Carbohidratos 2.6g, azucares totales 0.6g, proteínas 3g, grasas totales 8g, grasas saturadas 0.6g, fibra alimentaria 1.5g y sodio 81mg.
