| 3 cuotas de $2.921,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.765,00 |
| 1 cuota de $8.765,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.765,00 |
| 2 cuotas de $5.319,04 | Total $10.638,08 | |
| 3 cuotas de $3.633,09 | Total $10.899,28 | |
| 6 cuotas de $1.949,63 | Total $11.697,77 | |
| 9 cuotas de $1.417,88 | Total $12.760,96 | |
| 12 cuotas de $1.156,98 | Total $13.883,76 | |
| 24 cuotas de $774,21 | Total $18.580,92 |
| 3 cuotas de $3.677,79 | Total $11.033,38 | |
| 6 cuotas de $2.054,52 | Total $12.327,10 |
| 3 cuotas de $3.843,45 | Total $11.530,36 | |
| 6 cuotas de $2.159,40 | Total $12.956,42 | |
| 9 cuotas de $1.644,12 | Total $14.797,07 | |
| 12 cuotas de $1.365,44 | Total $16.385,29 |
| 18 cuotas de $905,04 | Total $16.290,63 |
BLUE DIAMOND ALMONDS ALMOND BREEZE LECHE DE ALMENDRAS VAINILLA X 1L (COD. 9443)
Leche De Almendras Sabor Vainilla Blue Diamond Almonds Almond Breeze combina sabor natural a vainilla con auténticas almendras de California para crear una alternativa deliciosamente cremosa a la leche de vaca y la leche de soya. Almond Breeze® Vainilla contiene 80 calorías por taza y no contiene grasas saturadas.
-INGREDIENTES-
Leche de almendras (agua filtrada, almendras), azúcar de caña, carbonato de calcio, sabores naturales, sal marina, citrato de potasio, lecitina de girasol, goma gellan, palmitato de vitamina A, vitamina D2, D-alfa-tocoferol (vitamina E natural) . Leche de almendras (agua filtrada, almendras), azúcar de caña, carbonato de calcio, sabores naturales, sal marina, citrato de potasio, lecitina de girasol, goma gellan, palmitato de vitamina A, vitamina D2, D-alfa-tocoferol (vitamina E natural).
-VALORES NUTRICIONALES-
Porción: 200ML / 1 VASO Cantidad por porción: Valor energético 67 Kcal, Carbohidratos 11g, azucares totales 11g, azucares añadidos 10g, proteínas 0.9g, grasas totales 2.2g, grasas saturadas 0.2g, grasas trans 0g, fibra alimentaria 0g y sodio 39mg.
