| 3 cuotas de $2.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.990,00 |
| 1 cuota de $8.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.990,00 |
| 2 cuotas de $5.455,58 | Total $10.911,16 | |
| 3 cuotas de $3.726,36 | Total $11.179,07 | |
| 6 cuotas de $1.999,68 | Total $11.998,05 | |
| 9 cuotas de $1.454,28 | Total $13.088,54 | |
| 12 cuotas de $1.186,68 | Total $14.240,16 | |
| 24 cuotas de $794,08 | Total $19.057,90 |
| 3 cuotas de $3.772,20 | Total $11.316,61 | |
| 6 cuotas de $2.107,26 | Total $12.643,54 |
| 3 cuotas de $3.942,12 | Total $11.826,35 | |
| 6 cuotas de $2.214,84 | Total $13.289,02 | |
| 9 cuotas de $1.686,32 | Total $15.176,92 | |
| 12 cuotas de $1.400,49 | Total $16.805,91 |
| 18 cuotas de $928,27 | Total $16.708,81 |
BLUE DIAMOND ALMONDS ALMOND BREEZE LECHE DE ALMENDRAS VAINILLA X 1L (COD. 9443)
Leche De Almendras Sabor Vainilla Blue Diamond Almonds Almond Breeze combina sabor natural a vainilla con auténticas almendras de California para crear una alternativa deliciosamente cremosa a la leche de vaca y la leche de soya. Almond Breeze® Vainilla contiene 80 calorías por taza y no contiene grasas saturadas.
-INGREDIENTES-
Leche de almendras (agua filtrada, almendras), azúcar de caña, carbonato de calcio, sabores naturales, sal marina, citrato de potasio, lecitina de girasol, goma gellan, palmitato de vitamina A, vitamina D2, D-alfa-tocoferol (vitamina E natural) . Leche de almendras (agua filtrada, almendras), azúcar de caña, carbonato de calcio, sabores naturales, sal marina, citrato de potasio, lecitina de girasol, goma gellan, palmitato de vitamina A, vitamina D2, D-alfa-tocoferol (vitamina E natural).
-VALORES NUTRICIONALES-
Porción: 200ML / 1 VASO Cantidad por porción: Valor energético 67 Kcal, Carbohidratos 11g, azucares totales 11g, azucares añadidos 10g, proteínas 0.9g, grasas totales 2.2g, grasas saturadas 0.2g, grasas trans 0g, fibra alimentaria 0g y sodio 39mg.
