| 1 cuota de $8.765,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.765,00 |
| 2 cuotas de $5.186,25 | Total $10.372,50 | |
| 3 cuotas de $3.543,69 | Total $10.631,07 | |
| 6 cuotas de $1.961,02 | Total $11.766,14 | |
| 9 cuotas de $1.459,37 | Total $13.134,35 | |
| 12 cuotas de $1.201,54 | Total $14.418,43 | |
| 24 cuotas de $900,24 | Total $21.605,73 |
| 3 cuotas de $3.734,77 | Total $11.204,30 | |
| 6 cuotas de $2.056,85 | Total $12.341,12 |
| 3 cuotas de $3.773,62 | Total $11.320,87 | |
| 6 cuotas de $2.071,61 | Total $12.429,65 | |
| 9 cuotas de $1.550,14 | Total $13.951,25 | |
| 12 cuotas de $1.269,54 | Total $15.234,45 |
| 18 cuotas de $998,24 | Total $17.968,25 |
| 3 cuotas de $2.921,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.765,00 |
BLUE DIAMOND ALMONDS ALMOND BREEZE LECHE DE ALMENDRAS VAINILLA X 1L (COD. 9443)
Leche De Almendras Sabor Vainilla Blue Diamond Almonds Almond Breeze combina sabor natural a vainilla con auténticas almendras de California para crear una alternativa deliciosamente cremosa a la leche de vaca y la leche de soya. Almond Breeze® Vainilla contiene 80 calorías por taza y no contiene grasas saturadas.
-INGREDIENTES-
Leche de almendras (agua filtrada, almendras), azúcar de caña, carbonato de calcio, sabores naturales, sal marina, citrato de potasio, lecitina de girasol, goma gellan, palmitato de vitamina A, vitamina D2, D-alfa-tocoferol (vitamina E natural) . Leche de almendras (agua filtrada, almendras), azúcar de caña, carbonato de calcio, sabores naturales, sal marina, citrato de potasio, lecitina de girasol, goma gellan, palmitato de vitamina A, vitamina D2, D-alfa-tocoferol (vitamina E natural).
-VALORES NUTRICIONALES-
Porción: 200ML / 1 VASO Cantidad por porción: Valor energético 67 Kcal, Carbohidratos 11g, azucares totales 11g, azucares añadidos 10g, proteínas 0.9g, grasas totales 2.2g, grasas saturadas 0.2g, grasas trans 0g, fibra alimentaria 0g y sodio 39mg.
